Финансовые результаты
III квартал
| Название документа | Дата публикации | |
| Презентация. Операционные результаты за 3 квартал 2025 года | 30.10.2025 | Скачать файл |
| Пресс-релиз. Операционные результаты за 3 квартал 2025 года | 30.10.2025 | Скачать файл |
II квартал
| Название документа | Дата публикации | |
| Конференц-звонок для аналитиков и инвесторов по результатам за 1П 2025 года | 29.08.2025 | Открыть |
| Презентация. Финансовые результаты за 1П 2025 года | 29.08.2025 | Скачать файл |
| Пресс-релиз. Финансовые результаты за 1П 2025 года | 29.08.2025 | Скачать файл |
| Консолидированная финансовая отчетность за 1П 2025 года | 29.08.2025 | Скачать файл |
| Презентация. Операционные результаты за 2 квартал 2025 года | 31.07.2025 | Скачать файл |
| Пресс-релиз. Операционные результаты за 2 квартал 2025 года | 31.07.2025 | Скачать файл |
I квартал
| Название документа | Дата публикации | |
| Презентация. Операционные результаты за 1 квартал 2025 года | 28.04.2025 | Скачать файл |
| Пресс-релиз. Операционные результаты за 1 квартал 2025 года | 28.04.2025 | Скачать файл |