Финансовые результаты
IV квартал
| Название документа | Дата публикации | |
| Конференц-звонок для аналитиков и инвесторов по результатам за 2024 год | 31.03.2025 | Открыть |
| Пресс-релиз. Финансовые результаты за 2024 год | 31.03.2025 | Скачать файл |
| Презентация. Финансовые результаты за 2024 год | 31.03.2025 | Скачать файл |
| Консолидированная финансовая отчетность за 2024 год | 31.03.2025 | Скачать файл |
| Презентация. Операционные результаты за 4 квартал 2024 года | 05.02.2025 | Скачать файл |
| Пресс-релиз. Операционные результаты за 4 квартал 2024 года | 05.02.2025 | Скачать файл |
III квартал
| Название документа | Дата публикации | |
| Презентация. Операционные результаты за 3 квартал 2024 года | 30.10.2024 | Скачать файл |
| Пресс-релиз. Операционные результаты за 3 квартал 2024 года | 30.10.2024 | Скачать файл |
II квартал
| Название документа | Дата публикации | |
| Конференц-звонок для аналитиков и инвесторов по результатам за 1П 2024 | 29.08.2024 | Открыть |
| Презентация. Финансовые результаты за 1П 2024 года | 29.08.2024 | Скачать файл |
| Консолидированная финансовая отчетность за 1П 2024 года | 29.08.2024 | Скачать файл |
| Презентация. Операционные результаты за 2 квартал 2024 года | 31.07.2024 | Скачать файл |
| Пресс-релиз. Операционные результаты за 2 квартал 2024 года | 31.07.2024 | Скачать файл |
I квартал
| Название документа | Дата публикации | |
| Презентация. Операционные результаты за 1 квартал 2024 года | 26.04.2024 | Скачать файл |
| Пресс-релиз. Операционные результаты за 1 квартал 2024 года | 26.04.2024 | Скачать файл |