Финансовые результаты
IV квартал
| Название документа | Дата публикации | |
| Пресс-релиз. Финансовые результаты за 2020 год | 22.03.2021 | Скачать файл |
| Презентация. Финансовые результаты за 2020 год | 22.03.2021 | Скачать файл |
| Консолидированная финансовая отчетность за 2020 год | 22.03.2021 | Скачать файл |
| Пресс-релиз. Операционные результаты за 4 квартал и 2020 год | 08.02.2021 | Скачать файл |
III квартал
| Название документа | Дата публикации | |
| Пресс-релиз. Операционные результаты за 3 квартал и 9М 2020 года | 09.11.2020 | Скачать файл |
II квартал
| Название документа | Дата публикации | |
| Пресс-релиз. Финансовые результаты за 1П 2020 года | 07.09.2020 | Скачать файл |
| Презентация. Финансовые результаты за 1П 2020 года | 07.09.2020 | Скачать файл |
| Консолидированная финансовая отчетность за 1П 2020 года | 07.09.2020 | Скачать файл |
| Пресс-релиз. Операционные результаты за 2 квартал и 1П 2020 года | 31.07.2020 | Скачать файл |
I квартал
| Название документа | Дата публикации | |
| Пресс-релиз. Операционные результаты за 1 квартал 2020 года | 30.04.2020 | Скачать файл |